In fase di aggiornamento…
Eccovi alcuni dati tecnici fondamentali delle tre versioni , T75-1 , T75-2 e
T75-3.
Sarà anche possibile visualizzare maggiori dettagli aprendo le “schede progetto”, corredate da immagini e note descrittive, piani di volo, disegni tecnici, schemi elettrici e tanto altro.
Desidero ringraziare Mauro Santoni per il grande lavoro svolto in ambito progettuale e costruttivo e la dovizia di particolari con cui ha raccolto e ordinato il materiale, alleggerendomi il lavoro di pubblicazione di questo stesso sito.
…dati in fase di completamento…
|
T75 Ver 1.0 BI-BOOSTER (vettore a due booster) |
|||||||||||
|
SEZIONE MOTORI |
SEZIONE STRUMENTALE |
|||||||||
| spinta massima | – | ||||||||||
| massa a pieno carico |
– |
– |
|||||||||
|
3,10 kg |
|||||||||||
| massa a vuoto |
– |
– |
|||||||||
|
– |
|||||||||||
| alimentazione | alla griglia di alimentazione 6 V per singolo accenditore |
– | |||||||||
| carico massimo | – | ||||||||||
| altezza | |||||||||||
| diametro | 80 mm per singolo corpo | 80 mm | |||||||||
| n. motori | 11 | — | |||||||||
| tipo motori | D11-P/D12 | — | |||||||||
| paracadute | 3 x 25cm | 2 x 80cm | |||||||||
| quota raggiunta | circa 3 mt causa accensione incompleta dei motori | ||||||||||
|
T75 Ver 2.0 TRI-BOOSTER (vettore a tre booster) |
|||||||||||
|
SEZIONE MOTORI |
SEZIONE STRUMENTALE |
|||||||||
| spinta massima | – | ||||||||||
| massa a pieno carico |
– |
– |
|||||||||
|
3,108 kg |
|||||||||||
| massa a vuoto |
– |
– |
|||||||||
|
– |
|||||||||||
| alimentazione | alla griglia di alimentazione 12 V |
12v | |||||||||
| carico massimo | |||||||||||
| altezza | |||||||||||
| diametro | 80 mm | ||||||||||
| n. motori | 16 | — | |||||||||
| tipo motori | D11-P/D12 | — | |||||||||
| paracadute | 3 x 40cm | *2x70cm / 1 x 90cm | |||||||||
| quota raggiunta da simulatore | vedi sotto | ||||||||||
| quota raggiunta | ~200 mt (mai verificata empiricamente, basato su simulazione matematica) |
||||||||||
(*):l’uso di due paracadute per la sezione strumentale si è visto solo nel volo del 16 maggio 1997, da allora la SS viene affidata al singolo paracadute “ombrello”.
|
T75 Ver 3.0 SINGLE-TUBE (vettore unico) |
|||||||||||
|
SEZIONE MOTORI (SM) |
SEZIONE STRUMENTALE (SS) |
|||||||||
| spinta massima | 210 N | ||||||||||
| massa a pieno carico | |||||||||||
| kg 1,76345 | |||||||||||
| massa a vuoto | |||||||||||
| alimentazione elettrica | 12 volts dalla griglia motori | doppia alimentazione: interna 12 volt celle NiMH / esterna da cordone rampa 12 volt | |||||||||
| carico pagante massimo consentito | ~ kg 1,800 per un volo sicuro entro i 100 mt | ||||||||||
| lunghezza | 765 mm | 725 mm | |||||||||
| diametro | 82 mm (est) / 77mm (int.) | 82 mm (est) / 77mm (int.) | |||||||||
| n. motori max | 7 | — | |||||||||
| tipo motori | D12/D11P | — | |||||||||
| paracadute | 70mm | 120mm | |||||||||
| quota raggiunta da simulatore | |||||||||||
| quota effettiva raggiunta | da estrazione dati SBM mt 190~ con motorizzazione D12 | ||||||||||



